سیستم مانیتورینگ گرد و غبار محیطی
این سیستم شامل سیستم پایش ذرات، سیستم پایش نویز، سیستم پایش هواشناسی، سیستم نظارت تصویری، سیستم انتقال بی سیم، سیستم منبع تغذیه، سیستم پردازش داده های پس زمینه و پلت فرم نظارت و مدیریت اطلاعات ابری است. ایستگاه فرعی مانیتورینگ عملکردهای مختلفی مانند PM2.5 اتمسفر، مانیتورینگ PM10، دمای محیط، رطوبت و نظارت بر سرعت و جهت باد، پایش نویز، نظارت تصویری و ضبط ویدئویی از آلاینده های بیش از حد (اختیاری)، نظارت بر گازهای سمی و مضر را یکپارچه می کند. اختیاری)؛ پلتفرم داده یک پلتفرم شبکه با معماری اینترنتی است که عملکرد نظارت بر هر ایستگاه فرعی و پردازش آلارم داده، ضبط، پرس و جو، آمار، خروجی گزارش و سایر عملکردها را دارد.
نام | مدل | محدوده اندازه گیری | قطعنامه | دقت |
دمای محیط | PTS-3 | -50+80℃ | 0.1 درجه سانتیگراد | ± 0.1 ℃ |
رطوبت نسبی | PTS-3 | 0~ | 0.1٪ | %2±(≤80%时)±5%(>80%时) |
جهت باد اولتراسونیک و سرعت باد | EC-A1 | 0 تا 360 درجه | 3 درجه | ± 3 درجه |
0 تا 70 متر بر ثانیه | 0.1 متر بر ثانیه | ±(0.3+0.03V)m/s | ||
PM2.5 | PM2.5 | 0-500 گرم در متر مکعب | 0.01 متر مکعب در دقیقه | ± 2% زمان پاسخگویی: ≤10 ثانیه |
PM10 | PM10 | 0-500 گرم در متر مکعب | 0.01 متر مکعب در دقیقه | ± 2% زمان پاسخگویی: ≤10 ثانیه |
سنسور نویز | ZSDB1 | 30~130dB محدوده فرکانس: 31.5Hz~8kHz | 0.1dB | ± 1.5dB نویز
|
براکت مشاهده | TRM-ZJ | 3 متر-10 متحرک | استفاده در فضای باز | سازه فولادی ضد زنگ با دستگاه حفاظت در برابر صاعقه |
سیستم تامین برق خورشیدی | TDC-25 | توان 30 وات | باتری خورشیدی + باتری قابل شارژ + محافظ | اختیاری |
کنترلر ارتباط بی سیم | GSM/GPRS | فاصله کوتاه / متوسط / طولانی | انتقال رایگان/پرداخت | اختیاری |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید